Der prozentuale Treibstoffzuschlag wird wöchentlich angepasst. Grundlage ist der von der Abteilung für Verkehr und Energie der Europäischen Kommission ermittelte gerundete Durchschnittspreis für Diesel.
Aktueller Treibstoffzuschlag | |
Gültig ab | Zuschlag |
KW 49 / 02. Dezember 2024 - 08. Dezember 2024 | 14,00 % |
KW 48 / 25. November 2024 - 01. Dezember 2024 | 14,00 % |
KW 47 / 18. November 2024 - 24. November 2024 | 14,00 % |
KW 46 / 11. November 2024 - 17. November 2024 | 14,00 % |
KW 45 / 04. November 2024 - 10. November 2024 | 14,00 % |
KW 44 / 28. Oktober 2024 - 03. November 2024 | 14,00 % |
KW 43 / 21. Oktober 2024 - 27. Oktober 2024 | 13,50 % |
KW 42 / 14. Oktober 2024 - 20. Oktober 2024 | 13,50 % |
KW 41 / 07. Oktober 2024 - 13. Oktober 2024 | 13,50 % |
KW 40 / 30. September 2024 - 06. Oktober 2024 | 14,00 % |
KW 39 / 23. September 2024 - 29. September 2024 | 14,00 % |
KW 38 / 16. September 2024 - 22. September 2024 | 14,00 % |
KW 37 / 09. September 2024 - 15. September 2024 | 15,50 % |
KW 36 / 02. September 2024 - 08. September 2024 | 14,50 % |
KW 35 / 26. August 2024 - 01. September 2024 | 15,50 % |
KW 32 / 05. August 2024 - 11. August 2024 | 15,50 % |
Zuschlagstabelle | ||
Mindestens |
Jedoch weniger als |
Anwendbarer Treibstoffzuschlag |
0,83 € | 0,87 € | 5,00 % |
0,87 € | 0,91 € | 5,50 % |
0,91 € | 0,95 € | 6,00 % |
0,95 € | 0,99 € | 6,50 % |
0,99 € | 1,03 € | 7,00 % |
1,03 € | 1,07 € | 7,50 % |
1,07 € | 1,11 € | 8,00 % |
1,11 € | 1,15 € | 8,50 % |
1,15 € | 1,19 € | 9,00 % |
1,19 € | 1,23 € | 9,50 % |
1,23 € | 1,27 € | 10,00 % |
1,27 € | 1,31 € | 10,50 % |
1,31 € | 1,35 € | 11,00 % |
1,35 € | 1,39 € | 11,50 % |
1,39 € | 1,43 € | 12,00 % |
1,43 € | 1,47 € | 12,50 % |
1,47 € | 1,51 € | 13,00 % |
1,51 € | 1,55 € | 13,50 % |
1,55 € | 1,59 € | 14,00 % |
1,59 € | 1,63 € | 14,50 % |
1,63 € | 1,67 € | 15,00 % |
1,67 € | 1,71 € | 15,50 % |
1,71 € | 1,75 € | 16,00 % |
1,75 € | 1,79 € | 16,50 % |
1,79 € | 1,83 € | 17,00 % |
1,83 € | 1,87 € | 17,50 % |
1,87 € | 1,91 € | 18,00 % |
1,91 € | 1,95 € | 18,50 % |
1,95 € |
1,99 € | 19,00 % |
1,99 € | 2,03 € | 19,50 % |
2,03 € | 2,07 € | 20,00 % |
2,07 € | 2,11 € | 20,50 % |
2,11 € | 2,15 € | 21,00 % |
2,15 € | 2,19 € | 21,50 % |
(Dieselpreis in Euro/Liter)
Die Prozentsätze und Beträge für den Treibstoffzuschlag sowie die zugehörigen Schwellenwerte und Berechnungsmethoden können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei einem Anstieg des Treibstoffzuschlags über den Maximalwert oder bei Änderungen der Schwellenwerte werden die oben stehenden Tabellen aktualisiert.
Die Anpassungen des Treibstoffzuschlags treten am ersten Werktag einer jeden Woche für die darauffolgende Woche in Kraft. Der geltende Treibstoffzuschlag wird in Ihrer Rechnung ausgewiesen. Informationen zu dem für jeden Monat gültigen Treibstoffzuschlag sind ca. zwei Wochen vor Inkrafttreten des Zuschlags verfügbar.
Den maßgeblichen Dieselpreis in Euro pro Liter finden Sie im Preisindex auf der Website der Europäischen Kommission, Abteilung für Verkehr. CORPORATE Logistik übernimmt für die darin gemachten Angaben keine Haftung.
HINWEIS: Durch das Anklicken des oben aufgeführten Index-Links wird in einem neuen Browser-Fenster entweder eine PDF-Datei oder eine neue, nicht zu corlog.de gehörende Website geöffnet.
CORPORATE Logistik UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Willi-Eichler-Straße 15
37079 Göttingen